| Periode | Hari | Tanggal | Angka Keluar | Shio |
|---|---|---|---|---|
| HKL-000748 | Selasa | 13.10.2026 |
|
|
| HKL-000747 | Senin | 12.10.2026 |
|
|
| HKL-000746 | Minggu | 11.10.2026 |
|
|
| HKL-000745 | Sabtu | 10.10.2026 |
|
|
| HKL-000744 | Jumat | 09.10.2026 |
|
|
| HKL-000743 | Kamis | 08.10.2026 |
|
|
| HKL-000742 | Rabu | 07.10.2026 |
|
|
| HKL-000741 | Selasa | 06.10.2026 |
|
|
| HKL-000740 | Senin | 05.10.2026 |
|
|
| HKL-000739 | Minggu | 04.10.2026 |
|
|
Selasa, 13.10.2026
#HKL-000748
![]()
Senin, 12.10.2026
#HKL-000747
![]()
Minggu, 11.10.2026
#HKL-000746
![]()
Sabtu, 10.10.2026
#HKL-000745
![]()
Jumat, 09.10.2026
#HKL-000744
![]()
Kamis, 08.10.2026
#HKL-000743
![]()
Rabu, 07.10.2026
#HKL-000742
![]()
Selasa, 06.10.2026
#HKL-000741
![]()
Senin, 05.10.2026
#HKL-000740
![]()
Minggu, 04.10.2026
#HKL-000739
![]()